產品列表 / products
簡要描述:GE Whatman 1.0um方形純玻璃微纖維濾膜Grade GF/B 1821-915GF/B:1.0?m厚度是GF/A的3倍,濕強度更高,負載力也明顯增強。用于保留顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎米髂み^濾前的細顆粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術。
產品型號: 1821-915
所屬分類:Whatman濾膜濾筒濾器
更新時間:2024-07-19
GF/B:1.0?m厚度是GF/A的3倍,濕強度更高,負載力也明顯增強。用于保留顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎米髂み^濾前的細顆粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術。
GF/B:1.0?m 厚度是GF/A的3倍,濕強度更高,負載力也明顯增強。用于保留顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理。可用作膜過濾前的細顆粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術。
訂貨信息-無黏合劑玻璃微纖維濾紙 | ||||||
直徑(mm) | GradeGF/A | GF/B*** | GF/C | GF/D*** | GF/F | 數(shù)量/包裝 |
21 | 1820-021 | 1821-021 | 1822-021 | 1823-021 | 1825-021 | 100 |
24 | 1820-024 | 1821-024 | 1822-024 | 1823-024 | 1825-024 | 100 |
25 | 1820-025 | 1821-025 | 1822-025 | 1823-025 | 1825-025 | 100 |
37 | 1820-037 | 1821-037 | 1822-037 | - | 1825-037 | 100 |
42.5 | 1820-042 | 18/21-042 | 1822-042 | 1823-042 | 1825-042 | 100 |
47 | 1820-047 | 1821-047 | 1822-047 | 1823-047 | 1825-047 | 100 |
55 | 1820-055 | 1821-055 | 1822-055 | 1823-055 | 1825-055 | 100 |
60 | 1820-060 | - | - | - | - | 100 |
70 | 1820-070 | 1821-070 | 1822-070 | 1823-070 | 1825-070 | 100 |
90 | 1820-090 | 1821-090* | 1822-090 | 1823-090* | 1825-090* | 100 |
110 | 1820-110 | 1821-110* | 1822-110 | 1823-110* | 1825-110* | 100 |
125 | 1820-125 | 1821-125* | 1822-125 | 1823-125* | 1825-125* | 100 |
150 | 1820-150 | 1821-150* | 1822-150 | 1823-150* | 1825-150* | 100 |
257 | - | - | - | 1823-257* | 1825-257 | 25 |
FilterCup70** | 1600-820 | - | 1600-822 | - | 1600-825 | 25 |
一次性濾杯 直徑25mm | 1922-1820 | - | 1922-1822 | - | - | 50 |
方片 | - | - | - | - | - | - |
460×570 | - | 1821-914 | 1822-914 | - | - | 5 |
460×570 | 1820-915* | 1821-915* | 1/22-915* | 1823-915* | - | 25 |
*25片包裝